وصله مکانیکی میلگرد به صرفه نیست! شایعه یا واقعیت؟
حتما شما هم زیاد شنیدهاید که میگویند:«وصله مکانیکی میلگرد به صرفه نیست. پس چرا باید روشهای مرسوم که جواب گرفتهایم را کنار بگذاریم و از روشهای جدید استفاده کنیم؟!» در این مقاله قصد داریم که پاسخی قانعکننده به این پرسش بدهیم. اول از همه لازم است تا بحث بهصرفهبودن یا نبودن این اتصالات را بررسی کنیم. به شما می گوییم که این ادعا که رزوه و کوپلر به صرفه نیست درست است اما تنها برای سایزهای کوپلر 18 و کوچک تر از آن. در سایز های بالاتر به تدریج هزینه میلگرد اورلپ شده از هزینه لازم جهت اجرای کوپلینگ میلگرد بیشتر شده و از نظر بهصرفهبودن از وصله مکانیکی میلگرد عقب میافتد. جدول زیر بر اساس لیست قیمت به روز ما و قیمت به روز میلگرد تهیه شده است و به خوبی این ادعای ما را تایید میکند.
مقایسه اقتصادی اورلپ با اتصال مکانیکی (رزوه و کوپلر) | ||||||||||
سایز میلگرد | وزن واحد طول | طول اورلپ (متر) | وزن اورلپ | هزینه آرماتور بازای هر اورلپ | بهای هر کوپلر | هزینه تولید هر رزوه | هزینه تولید هر 2 رزوه | هزینه هر اتصال مکانیکی | مقدار صرفه جویی بازای هر اورلپ | درصد صرفه جویی |
16 | 1.58 | 0.88 | 1.39 | 343,900 | 315,000 | 80,000 | 160,000 | 475,000 | -131,100 | -38 |
18 | 2.00 | 0.99 | 1.98 | 489,654 | 350,000 | 90,000 | 180,000 | 530,000 | -40,346 | -8 |
20 | 2.47 | 1.1 | 2.72 | 671,679 | 370,000 | 96,000 | 192,000 | 562,000 | 109,679 | 16 |
22 | 2.99 | 1.21 | 3.62 | 894,005 | 455,000 | 103,000 | 206,000 | 661,000 | 233,005 | 26 |
25 | 3.86 | 1.38 | 5.30 | 1,311,873 | 580,000 | 117,000 | 234,000 | 814,000 | 497,873 | 38 |
28 | 4.84 | 1.54 | 7.45 | 1,843,087 | 735,000 | 124,000 | 248,000 | 983,000 | 860,087 | 47 |
32 | 6.32 | 1.76 | 11.12 | 2,751,197 | 930,000 | 132,000 | 264,000 | 1,194,000 | 1,557,197 | 57 |
36 | 8.00 | 1.98 | 15.84 | 3,917,232 | 1,420,000 | 145,000 | 290,000 | 1,710,000 | 2,207,232 | 56 |
40 | 9.88 | 2.2 | 21.73 | 5,373,432 | 1,620,000 | 170,000 | 340,000 | 1,960,000 | 3,413,432 | 64 |
فرضیات جدول: | ||||||||||
در این جدول واحد بها ریال، وزن کیلوگرم و طول متر می باشد. | ||||||||||
آرماتور در نظر گرفته شده برای محاسبات این جدول آرماتور A3 می باشد. | ||||||||||
ضریب اورلپ 55 برابر قطر آرماتور در نظر گرفته شده است. | ||||||||||
قیمت هر کیلوگرم آرماتور 247,300 ریال و مبنای محاسبه بهای تمام شده رزوه و کوپلر لیست قیمت روز شرکت پرت لس می باشد. |
پس با توجه به اطلاعات ذکر شده در جدول، میتوان این نتیجه را گرفت که کاربرد وصله مکانیکی میلگرد یا همان رزوه و کوپلر در پروژههای بزرگ و پراهمیت بیشتر از پروژههای رایج سخت و ساز شهری میباشد مگر در ساختمان هایی که میلگردهای بزرگتر از 16 استفاده میکنند. حالا که دید بهتری در مورد بهصرفهبودن وصلههای مکانیکی میلگرد پیدا کردهاید ممکن است سوالهایی از قبیل اینکه آیا اصلا این روش مورد تایید آیین نامه ها هست یا نه و یا حتی سوالاتی دربارهی ماهیت این روش برایتان پیش بیاید که در این صورت پیشنهاد میکنیم مقالات دیگر ما را دربارهی حتما ضوابط کوپلر میلگرد و معرفی کوپلر بخوانید.