قیمت کوپلینگ میلگرد، ماشین آلات، قطعات، لوازم یدکی و خدمات رزوه شرکت پرت لس
آخرین به روزرسانی قیمت محصولات و خدمات کوپلینگ میلگرد در تیر ماه 1403 صورت گرفته است.
لطفا در صورت ایجاد هرگونه سوال با ما تماس بگیرید.
جدول 1: قیمت کوپلر استاندارد میلگرد
ردیف | نوع کوپلر | D نوع | P نوع | پرسی | ||
1 | کوپلر | کوپلر میانی سایز 16 | عدد | 315,000 | 315,000 | 900,000 |
2 | کوپلر میانی و سایز 18 | عدد | 350,000 | 350,000 | 1,250,000 | |
3 | کوپلر میانی سایز 20 | عدد | 390,000 | 370,000 | 1,400,000 | |
4 | کوپلر میانی سایز 22 | عدد | 485,000 | 455,000 | 2,000,000 | |
5 | کوپلر میانی سایز 25 | عدد | 640,000 | 580,000 | 2,700,000 | |
6 | کوپلر میانی سایز 28 | عدد | 785,000 | 735,000 | 3,800,000 | |
7 | کوپلر میانی سایز 32 | عدد | 1,030,000 | 930,000 | 6,000,000 | |
8 | کوپلر میانی سایز 36 | عدد | 1,370,000 | 1,420,000 | – | |
9 | کوپلر میانی سایز 40 | عدد | 1,750,000 | 1,620,000 | – | |
10 | کوپلر تبدیل 8% از سایز بزرگتر بیشتر، کوپلر انتهایی معادل کوپلر میانی و مهره 90 درصد قیمت کوپلر میانی | عدد | X | X | – |
جدول 2: قیمت اجرای رزوه میلگرد
ردیف | شرح کلی | سایز | طول رزوه (mm) | قیمت کل (ریال) |
1 | اجرای رزوه | 16 | 18 | 80,000 |
2 | 18 | 20 | 90,000 | |
3 | 20 | 23 | 96,000 | |
4 | 22 | 25 | 103,000 | |
5 | 25 | 28 | 117,000 | |
6 | 28 | 31 | 124,000 | |
7 | 32 | 35 | 132,000 | |
8 | 36 | 40 | 145,000 | |
9 | 40 | 45 | 170,000 | |
توضیحات: (در صورت رزوه زنی در محل کارگاه شرکت پرت لس) | ||||
1 | میلگرد ارسالی امکان تخلیه با لیفتراک داشته باشد و هر بندیل حداکثر 2.0 تن باشد. | |||
2 | هزینه تخلیه و بارگیری بعهده کارفرما می باشد. | |||
3 | به آرماتورهای یک سررزوه 10% افزایش هزینه رزوه تعلق می گیرد. | |||
4 | به آرماتورهای بیش از 5 متر 15% افزایش هزینه رزوه تعلق می گیرد. | |||
5 | به آرماتورهای گرید A4 به مقدار 45 % افزایش هزینه رزوه تعلق می گیرد. |
جدول 3: قیمت ماشین آلات اجرایی و تجهیزات
ردیف | شرح کلی | شـــــرح | واحد | قیمت نهایی(ریال) |
1 | کاتر پنیری | ماشین برش پنیری میلگرد | عدد | 1,500,000,000 |
2 | تیغه دستگاه برش | جفت | 60,000,000 | |
3 | آچار کوپلر | آچار سفت کردن کوپلر تا سایز 25 | عدد | 19,500,000 |
4 | آچار سفت کردن کوپلر تا سایز 40 | عدد | 22,500,000 | |
5 | دستگاه رزوه رولینگ ریب پیلینگ (معمولی) | رولر دستگاه ریب پیلینگ سایز 16 تا 22 | ست | 50,000,000 |
6 | رولر دستگاه ریب پیلینگ سایز 25 تا 40 | ست | 45,000,000 | |
7 | تیغچه دستگاه ریب پیلینگ | ست | 17,000,000 | |
8 | دستگاه رولینگ 4 کیلو وات سایز 16-32 و طول رزوه 20 سانتیمتر | ست | 1,800,000,000 | |
9 | دستگاه رولینگ 5.5 کیلو وات سایز 16-40 و طول رزوه 20 سانتیمتر | ست | 2,400,000,000 | |
10 | دستگاه رولینگ 5.5 کیلو وات سایز 16-40 و طول رزوه 30 سانتیمتر | ست | 2,700,000,000 | |
11 | قطعات دستگاه رزوه رولینگ دایرکت (مستقیم) | غلتک سایز 18-16 | ست | 36,000,000 |
12 | غلتک سایز 22-20 | ست | 38,000,000 | |
13 | غلتک سایز 40-25 | ست | 40,000,000 | |
14 | هلدر دستگاه دایرکت | ست | 200,000,000 | |
15 | واشر هلدر | عدد | 3,500,000 | |
16 | شافت هلدر | عدد | 3,000,000 | |
17 | رولیک پایه جهت میز کار رزوه | ست | 4,000,000 |