
لیست قیمت ماشین آلات، قطعات، لوازم یدکی، کوپلر و خدمات رزوه شرکت پرت لس در فروردین 1402 |
ردیف | شرح کلی | شـــــرح | واحد | قیمت نهایی(ریال) | |
1 | کاتر پنیری | ماشین برش پنیری میلگرد | عدد | 850,000,000 | |
2 | تیغه دستگاه برش | جفت | 40,000,000 | ||
3 | آچار کوپلر | آچار سفت کردن کوپلر تا سایز 25 | عدد | 12,000,000 | |
4 | آچار سفت کردن کوپلر تا سایز 40 | عدد | 16,000,000 | ||
5 | رزوه زن معمولی | دستگاه رولینگ 5.5 کیلووات سایز 16-40 و طول رزوه 10 سانتیمتر | عدد | 1,000,000,000 | |
6 | دستگاه رولینگ 7.5 کیلووات سایز 16-40 و طول رزوه 10 سانتیمتر | عدد | 1,050,000,000 | ||
7 | دستگاه رولینگ 4 کیلو وات سایز 16-32 و طول رزوه 20 سانتیمتر | عدد | 1,450,000,000 | ||
8 | دستگاه رولینگ 5.5 کیلو وات سایز 16-40 و طول رزوه 20 سانتیمتر | عدد | 1,630,000,000 | ||
9 | دستگاه رولینگ 7.5 کیلو وات سایز 16-40 و طول رزوه 20 سانتیمتر | عدد | 1,700,000,000 | ||
10 | قطعات رزوه زن مستقیم | غلتک سایز 18-16 | ست | 28,500,000 | |
11 | غلتک سایز 22-20 | ست | 32,000,000 | ||
12 | غلتک سایز40-25 | ست | 34,000,000 | ||
13 | هلدر دستگاه دایرکت | ست | 200,000,000 | ||
14 | واشر هلدر | عدد | 3,000,000 | ||
15 | شافت هلدر | عدد | 3,000,000 | ||
16 | رولیک پایه جهت میز کار رزوه | ست | 3,000,000 | ||
* | نوع کوپلر | D نوع | P نوع | ||
17 | کوپلر | کوپلر میانی سایز 16 | عدد | 240,000 | 240,000 |
18 | کوپلر میانی و سایز 18 | عدد | 270,000 | 270,000 | |
19 | کوپلر میانی سایز 20 | عدد | 305,000 | 295,000 | |
20 | کوپلر میانی سایز 22 | عدد | 385,000 | 365,000 | |
21 | کوپلر میانی سایز 25 | عدد | 510,000 | 450,000 | |
22 | کوپلر میانی سایز 28 | عدد | 620,000 | 580,000 | |
23 | کوپلر میانی سایز 32 | عدد | 830,000 | 750,000 | |
24 | کوپلر میانی سایز 36 | عدد | 1,100,000 | 1,000,000 | |
25 | کوپلر میانی سایز 40 | عدد | 1,400,000 | 1,300,000 | |
26 | کوپلر تبدیل15% از سایز بزرگتر بیشتر، کوپلر انتهایی معادل کوپلر میانی و مهره 90 درصد قیمت کوپلر میانی | عدد | X | X |
ردیف | شرح کلی | سایز | طول رزوه (mm) | قیمت کل (ریال) |
1 | رزوه | 16 | 18 | 66,000 |
2 | 18 | 20 | 72,000 | |
3 | 20 | 23 | 79,000 | |
4 | 22 | 25 | 84,000 | |
5 | 25 | 28 | 95,000 | |
6 | 28 | 31 | 102,000 | |
7 | 32 | 35 | 109,000 | |
8 | 36 | 40 | 120,000 | |
9 | 40 | 45 | 140,000 | |
توضیحات: (در صورت رزوه زنی در محل کارگاه شرکت پرت لس) | ||||
-1 | میلگرد ارسالی امکان تخلیه با لیفتراک داشته باشد و هر بندیل حداکثر 2.0 تن باشد. | |||
-2 | هزینه تخلیه و بارگیری بعهده کارفرما می باشد. | |||
-3 | به آرماتورهای یک سررزوه 10% افزایش هزینه رزوه تعلق می گیرد | |||
-4 | به آرماتورهای بیش از 5 متر 15% افزایش هزینه رزوه تعلق می گیرد | |||
-5 | به آرماتورهای گرید A4 به مقدار 45 % افزایش هزینه رزوه تعلق می گیرد |
دریافت مستندات
-
لیست قیمت پرت لس در اردیبهشت 1402
File size: 251 کیلوبایت