
مقایسه اقتصادی اورلپ با اتصال مکانیکی (رزوه و کوپلر) | ||||||||||
سایز میلگرد | وزن واحد طول | طول اورلپ (متر) | وزن اورلپ | هزینه آرماتور بازای هر اورلپ | بهای هر کوپلر | هزینه تولید هر رزوه | هزینه تولید هر 2 رزوه | هزینه هر اتصال مکانیکی | مقدار صرفه جویی بازای هر اورلپ | درصد صرفه جویی |
16 | 1.58 | 0.88 | 1.39 | 368,514 | 240,000 | 66,000 | 132,000 | 372,000 | -3,486 | -1 |
18 | 2.00 | 0.99 | 1.98 | 524,700 | 270,000 | 72,000 | 144,000 | 414,000 | 110,700 | 21 |
20 | 2.47 | 1.1 | 2.72 | 719,753 | 305,000 | 79,000 | 158,000 | 463,000 | 256,753 | 36 |
22 | 2.99 | 1.21 | 3.62 | 957,991 | 385,000 | 84,000 | 168,000 | 553,000 | 404,991 | 42 |
25 | 3.86 | 1.38 | 5.30 | 1,405,768 | 510,000 | 95,000 | 190,000 | 700,000 | 705,768 | 50 |
28 | 4.84 | 1.54 | 7.45 | 1,975,002 | 620,000 | 102,000 | 204,000 | 824,000 | 1,151,002 | 58 |
32 | 6.32 | 1.76 | 11.12 | 2,948,109 | 830,000 | 109,000 | 218,000 | 1,048,000 | 1,900,109 | 64 |
36 | 8.00 | 1.98 | 15.84 | 4,197,600 | 1,100,000 | 120,000 | 240,000 | 1,340,000 | 2,857,600 | 68 |
40 | 9.88 | 2.2 | 21.73 | 5,758,025 | 1,400,000 | 140,000 | 280,000 | 1,680,000 | 4,078,025 | 71 |
پیش فرض های جدول: | ||||||||||
در این جدول واحد بها ریال، وزن کیلوگرم و طول متر می باشد. | ||||||||||
ضریب اورلپ 55 برابر قطر آرماتور در نظر گرفته شده است. | ||||||||||
قیمت هر کیلوگرم آرماتور 265,000 ریال و مبنای محاسبه بهای تمام شده رزوه و کوپلر لیست قیمت روز شرکت پرت لس می باشد. |
دریافت مستندات
-
مقایسه اقتصادی اورلپ با اتصال مکانیکی
File size: 44 کیلوبایت